Calculadora
Dose de Tramadol por peso
Informe o peso e escolha a linha da posologia. O cálculo multiplica a dose publicada no bulário pelo peso — nada é estimado além disso.
Posologia
Cães
| Via | Dose | Frequência | Indicação |
|---|---|---|---|
| 2 a 5 mg/kg | a cada 8 horas3 a 5 dias | dor aguda; analgesia pós-operatória A eficácia clínica em dor crônica osteoarticular é inconsistente em cães; reavaliar resposta analgésica individual. | |
| 4 a 6 mg/kg | a cada 12 horas3 a 5 dias | dor aguda; analgesia pós-operatória Faixa compatível com prática brasileira descrita em fontes nacionais; usar como parte de analgesia multimodal. | |
| 2 a 4 mg/kg | a cada 6 a 8 horasconforme reavaliação clínica | dor pós-operatória leve a moderada; adjuvante perioperatório Regime do produto veterinário registrado (Tralieve, Reino Unido): máximo de 16 mg/kg/dia; administração IV muito lenta. Se a analgesia for inadequada em 30 minutos, usar analgésico alternativo. |
Gatos
| Via | Dose | Frequência | Indicação |
|---|---|---|---|
| 2 mg/kg | a cada 12 horasaté 48 horas | analgesia pós-operatória Estudado em associação fixa com dipirona no pós-operatório de ovariohisterectomia. | |
| 6 mg/kg | dose única | premedicação perioperatória Dose avaliada como premedicação oral antes de ovariohisterectomia em estudo experimental. | |
| 2 a 4 mg/kg | a cada 8 horasaté 24 horas | analgesia pós-operatória Iniciar com 2 mg/kg; usar 4 mg/kg se a resposta for inadequada. O intervalo de 12 horas também foi estudado, mas com analgesia menos consistente do que a cada 8 horas. | |
| 2 mg/kg | dose única | analgesia intraoperatória em gonadectomia Dose pré-operatória estudada em gatos submetidos à gonadectomia. | |
| 2 a 4 mg/kg | dose única | premedicação perioperatória No estudo comparativo com petidina, 4 mg/kg mostrou melhor desempenho analgésico inicial. |
Calculadora de doses
Confira sempre a bula do produto e o peso aferido. O cálculo apenas multiplica a dose publicada nesta página pelo peso informado — a decisão clínica é do médico-veterinário.
Produto controlado. Lista C1. O tramadol consta em lista de controle especial. Em produtos veterinários, a norma do MAPA prevê exceção de rotulagem/faixa aplicável a produtos com até 100 mg de tramadol por unidade de dosagem, que permanecem sujeitos à prescrição em receita de controle especial.
Esta página traz apenas as doses. Contraindicações, efeitos adversos e interações de Tramadol estão na página completa do bulário — confira antes de prescrever.
Doses pesquisadas e escritas com inteligência artificial a partir de fontes públicas, e revisadas automaticamente antes da publicação. Não substitui a bula do produto nem o julgamento clínico do médico-veterinário.